指标 | 半年前 | 近半年 | 变化幅度 | 分析结论 |
会话数 | 4199 | 5516 | +31.36% | 自然搜索流量显著增长 |
用户总数 | 2031 | 2421 | +19.2% | 用户规模稳步扩大 |
网页停留时长 | 2分15秒 | 2分50秒 | +26.34% | 用户参与度提升,内容吸引力增强 |
指标 | 半年前 | 近半年 | 变化幅度 | 分析结论 |
总曝光次数 | 4.8万 | 12.7万 | +164.58% | 可见性大幅提升 |
平均点击率 | 3.8% | 4.4% | +15.79% | 点击率提升,但仍有优化空间 |
平均排名 | 23.1 | 20.7 | +10.39% | 关键词排名显著提升 |
关键词收录数量 | 1000 | 1447 | +44.7% | 收录表现良好,覆盖广泛 |
网页收录率 | - | 60% | - | 收录率较高,但仍有提升空间 |
过去半年的合作过程中,我们与客户建立了深厚的信任基础,无论是在协同效率还是网站数据表现方面,都收获了令人欣喜的成果。随着当前合作期临近尾声,客户主动提出续签,并将合作时长由原本的半年延长至一年,充分肯定了我们的专业能力与服务价值。这一积极信号不仅印证了我们策略的有效性,也彰显了客户对未来合作的信心。面向新阶段,我们将继续并肩前行,稳步推动数据增长,携手迈向更高目标。